資材在庫表
ネコの手
この在庫表は、一般的な小口径水道管資材(φ75㎜からφ150㎜)と一部給水資材を掲載しています。
土日などの弊社休業日に不意の漏水事故発生による資材確認や、休日明けの現場資材について一応の確認ができ、即日対応の一助になればと公開しています。
毎週金曜日の午後4時現在の数量を掲載しています。
(※この数量は金曜日の午後4時から翌週の金曜日の午後4時までの情報です)
不断水穿孔工事などの工事案件については、担当者へ直接ご連絡をお願いいたします。
最終更新日:2024-12-06
品名 | 口径 | 在庫数 |
---|---|---|
SA 特殊押輪ワイド (TN‐30W) | 75 | 117枚 |
SA 特殊押輪ワイド (TN‐30W) | 100 | 30枚 |
SA 特殊押輪ワイド (TN‐30W) | 150 | 47枚 |
SA 特殊押輪ワイド (TN‐30W) | 200 | 34枚 |
SA 特殊押輪ワイド (TN‐30W) | 250 | 13枚 |
SA 特殊押輪ワイド (TN‐30W) | 300 | 8枚 |
SA 特殊押輪ロングワイド (TN-30R) | 75 | 13枚 |
SA 特殊押輪ロングワイド (TN-30R) | 100 | 38枚 |
SA 特殊押輪ロングワイド (TN-30R) | 150 | 15枚 |
SA 特殊押輪ロングワイド (TN-30R) | 200 | 25枚 |
SA 特殊押輪ロングワイド (TN-30R) | 250 | 15枚 |
SA 特殊押輪ロングワイド (TN-30R) | 300 | 0枚 |
特殊押輪ロングワイドZ (TN-30Z) | 75 | 15組 |
特殊押輪ロングワイドZ (TN-30Z) | 100 | 20組 |
特殊押輪ロングワイドZ (TN-30Z) | 150 | 3組 |
普通押輪 (TK-03) | 200 | 3枚 |
タイワイド 合金B,N付 (K-80W) | 100 | 8組 |
タイワイド 合金B,N付 (K-80W) | 150 | 1組 |
特殊割押輪ワイド (TN‐35W) | 75 | 13枚 |
特殊割押輪ワイド (TN‐35W) | 100 | 4枚 |
特殊割押輪ワイド (TN‐35W) | 150 | 3枚 |
特殊割押輪ワイド (TN‐35W) | 200 | 1枚 |
特殊割押輪ワイド (TN‐35W) | 250 | 1枚 |
特殊割押輪ワイド (TN‐35W) | 300 | 1枚 |
割押SUS B,N(Wナット,ワッシャー)稚内市 | 20×190 | 8本 |
割押輪用B,N(100-350用・Wナット付) | 20×160 | 24本 |
割押輪用B,N(400-600用・Wナット付) | 20×180 | 62本 |
割押輪用B,N(75用・Wナット付) | 16×140 | 68本 |
K形 芯出しゴム輪(TM-90形) | 75 | 9個 |
K形 芯出しゴム輪(TM-90形) | 100 | 9個 |
K形 芯出しゴム輪(TM-90形) | 150 | 6個 |
K形 芯出しゴム輪(TM-90形) | 200 | 3個 |
K形 芯出しゴム輪(TM-90形) | 250 | 4個 |
K形 芯出しゴム輪(TM-90形) | 300 | 4個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 100 | 2個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 150 | 1個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 200 | 0個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 250 | 1個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 300 | 1個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 350 | 1個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 400 | 1個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 450 | 1個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 500 | 1個 |
Cip ヤノジョイント (TN-65) | 600 | 1個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 75 | 1個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 100 | 1個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 150 | 1個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 200 | 2個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 250 | 1個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 300 | 1個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 350 | 0個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 400 | 1個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 450 | 1個 |
粉 CIP フクロジョイント (TN-60) | 600 | 1個 |
粉 フクロジョイント エルボ (TH-60E) | 50 | 1個 |
粉ソケット用フクロジョイントSUS(TH-60) | 40 | 7個 |
粉ソケット用フクロジョイントSUS(TH-60) | 50 | 16個 |
粉ソケット用フクロジョイントSUS(TH-60) | 75 | 15個 |
粉ソケット用フクロジョイントSUS(TH-60) | 75 | 0個 |
粉ソケット用フクロジョイントSUS(TH-60) | 100 | 17個 |
粉ソケット用フクロジョイントSUS(TH-60) | 125 | 1個 |
粉ソケット用フクロジョイントSUS(TH-60) | 150 | 6個 |
粉 RR用フクロジョイント SUS | 200 | 1個 |
粉 フクロジョイント チーズ (TH-60T) | 75×50 | 1個 |
フランジサポート (TK-14FS) | 50 | 8組 |
フランジサポート (TK-14FS) | 75 | 16組 |
フランジサポート (TK-14FS) | 100 | 5組 |
フランジサポート (TK-14FS) | 150 | 10組 |
フランジサポート 札幌市仕様(本体のみ) | 75 | 17組 |
フランジサポート 札幌市仕様(本体のみ) | 100 | 17組 |
フランジサポート 札幌市仕様(本体のみ) | 150 | 47組 |
フランジサポート 札幌市仕様(本体のみ) | 200 | 4組 |
VKING(S) VCジョイント | 75 | 11個 |
VKING(S) VCジョイント | 100 | 19個 |
VKING(S) VCジョイント | 150 | 1個 |
VKING(S) VCジョイント | 200 | 4個 |
VKING(S) VCジョイント | 75×50 | 9個 |
VKING(S) VCジョイント | 100×50 | 2個 |
VKING(S) VC短管1号 (VK-00Ⅰ) | 50 | 13個 |
VKING(S) VC短管1号 (VK-00Ⅰ) | 75 | 6個 |
VKING(S) VC短管1号 (VK-00Ⅰ) | 100 | 14個 |
VKING(S) VC短管1号 (VK-00Ⅰ) | 150 | 7個 |
VKING(S)VC短管1号片落(VK-00I) | 50×40 | 0個 |
VKING(S)VC短管1号片落(VK-00I) | 75×50 Cip×Vp | 11個 |
VKING(S)VSJ(VK-00VS) | 50 | 19個 |
VKING(S)VSJ(VK-00VS) | 75 | 8個 |
VKING(S)VSJ(VK-00VS) | 100 | 10個 |
VKING(S)VSJ(VK-00VS) | 150 | 10個 |
VKING(S)VSJ(VK-00VS) | 200 | 1個 |
VKING(S)VSJ片落VK-00VS | 75×50 | 2個 |
VKING VSジョイントロング | 50 | 2個 |
VKING VSジョイントロング | 75 | 3個 |
VKING VSジョイントロング | 100 | 7個 |
VKING VSキャップ (TH-00C) | 50 | 10個 |
VKING VSキャップ (TH-00C) | 75 | 6個 |
VKING VSキャップ (TH-00C) | 100 | 12個 |
VKING VSキャップ (TH-00C) | 150 | 2個 |
VKING VSキャップ (TH-00C) | 200 | 4個 |
VKING(S) ベンド90° | 50 | 8個 |
VKING(S) ベンド90° | 75 | 1個 |
VKING(S) ベンド90° | 100 | 7個 |
VKING(S) ベンド90° | 150 | 0個 |
VKING(S) ベンド45° | 50 | 3個 |
VKING(S) ベンド45° | 75 | 3個 |
VKING(S) ベンド45° | 100 | 18個 |
VKING(S) ベンド45° | 150 | 1個 |
VKING(S) ベンド22° | 75 | 2個 |
VKING(S) ベンド22° | 100 | 2個 |
VKING(S) ベンド22° | 150 | 0個 |
SA TH・グリップⅠ型 (TH-30Ⅰ) | 50 | 19個 |
SA TH・グリップⅠ型 (TH-30Ⅰ) | 75 | 6個 |
SA TH・グリップⅠ型 (TH-30Ⅰ) | 100 | 8個 |
SA TH・グリップⅠ型 (TH-30Ⅰ) | 150 | 21個 |
粉 メカポリPCジョイント SUS B/N | 75 | 3個 |
粉 メカポリPCジョイント SUS B/N | 100 | 2個 |
粉 メカポリPCジョイント SUS B/N | 150 | 4個 |
粉 メカポリPC短管1号 SUS B/N | 50 | 4個 |
粉 メカポリPC短管1号 SUS B/N | 100 | 3個 |
粉 メカポリPPキャップ SUS B/N | 50 | 4個 |
粉 メカポリPPキャップ SUS B/N | 75 | 4個 |
粉 メカポリPPキャップ SUS B/N | 100 | 1個 |
粉 メカポリPPキャップ SUS B/N | 150 | 8個 |
粉 メカポリPPジョイント SUS B/N | 50 | 7個 |
粉 メカポリPPジョイント SUS B/N | 75 | 3個 |
粉 メカポリPPジョイント SUS B/N | 100 | 2個 |
粉 メカポリPPジョイント SUS B/N | 150 | 1個 |
粉 メカポリPVジョイント SUS B/N | 50 | 6個 |
粉 メカポリPVジョイント SUS B/N | 75 | 8個 |
粉 メカポリPVジョイント SUS B/N | 100 | 4個 |
粉 メカポリPVジョイント SUS B/N | 150 | 3個 |
VKING ポリ用特殊コア | 50 | 6個 |
粉K型メカニカルジョイント型帽 (TN-30C) | 75 | 9個 |
粉K型メカニカルジョイント型帽 (TN-30C) | 100 | 6個 |
粉K型メカニカルジョイント型帽 (TN-30C) | 150 | 12個 |
粉K型メカニカルジョイント型帽 (TN-30C) | 200 | 3個 |
粉K型メカニカルジョイント型帽 (TN-30C) | 250 | 0個 |
粉K型メカニカルジョイント型帽 (TN-30C) | 300 | 0個 |
埋水栓(挿口用簡易栓) TN-04MS | 75 | 6個 |
埋水栓(挿口用簡易栓) TN-04MS | 100 | 8個 |
埋水栓(挿口用簡易栓) TN-04MS | 150 | 11個 |
埋水栓(挿口用簡易栓) TN-04MS | 200 | 2個 |
サビーヌ | M16 | 409個 |
サビーヌ | M20 | 35個 |
サビーヌ | M24 | 124個 |
サビーヌ | M30 | 80個 |
ネコの手トップに戻る