資材在庫表
ネコの手
この在庫表は、一般的な小口径水道管資材(φ75㎜からφ150㎜)と一部給水資材を掲載しています。
土日などの弊社休業日に不意の漏水事故発生による資材確認や、休日明けの現場資材について一応の確認ができ、即日対応の一助になればと公開しています。
毎週金曜日の午後4時現在の数量を掲載しています。
(※この数量は金曜日の午後4時から翌週の金曜日の午後4時までの情報です)
不断水穿孔工事などの工事案件については、担当者へ直接ご連絡をお願いいたします。
最終更新日:2024-12-06
品名 | 口径 | 在庫数 |
---|---|---|
ガイドリング グルーバー用 | φ75 | 1個 |
ガイドリング グルーバー用 | φ100 | 2個 |
ガイドリング グルーバー用 | φ150 | 1個 |
ガイドリング グルーバー用 | φ200 | 2個 |
ガイドリング グルーバー用 | φ250 | 1個 |
グルーバー用中口径キット一式 | 1式 | |
ローラーチェーン一式 | 1式 | |
グルーバー用切断刃 | 14枚 | |
グルーバー用溝切刃 | 7枚 | |
NS形小口径用 深さ確認ゲージ | A | 24個 |
NS・GX形中口径用 深さ確認ゲージ | B | 1個 |
グルーバー用ストッパー付ドリル刃 | 13個 | |
ガイドリング グルーバー用 | φ300 | 0個 |
ガイドリング グルーバー用 | φ350 | 2個 |
ガイドリング グルーバー用 | φ400 | 1個 |
ガイドリング グルーバー用 | φ450 | 2個 |
GX形小口径用深さ確認ゲージ | 75-250 | 14個 |
グルーバーGX形スペーサー9.5㎜ | 75-250 | 2個 |
グルーバーNS・GX中口径スペーサー5㎜ | 300-450 | 0個 |
グルーバー継ぎ足しチェーン | 350-450 | 2式 |
GXゴム輪チェックゲージ | 直管接合用 | 60個 |
GX・NS形 隙間ゲージ0.5mm (直尺) | 19個 | |
GX形スリングベルト | 75~250用 | 22本 |
GX・NS 解体矢 直管用 小口径75~250 | t=3 L=300 | 24本 |
GX・NS 解体矢 異形管用 小口径75~250 | t=3 L=190 | 24本 |
解体矢用打込みキャップ | 1個 | |
GX形 ロックリング拡大器 | 75-250 | 3個 |
GX形用チェーンレバーホイスト800KG | 75-250 | 3台 |
ゴム輪取り外し器 | 2個 | |
サイトコネクト ハンドルスポンジ | φ29×220L | 47個 |
サイトコネクト 防護カバー | W73×300L×2t | 21個 |
サイトコネクト マジックテープ (3枚1組) | W25×30L | 36組 |
GX形ラウンドスリング 300接合用短縮具付 | 300~450用 | 14本 |
GX・NS 解体矢 直管用 中口径300~450 | t=3.5 L=300 | 38本 |
GX・NS 解体矢 異形管用 中口径300~450 | t=3.5 L=170 | 38本 |
GX形300~450用チェーンレバーホイスト2t | 4台 | |
先端金具R・蝶ボルトGX形ロックリング拡大器用 | 3個 | |
先端金具L・蝶ボルトGX形ロックリング拡大器用 | 4個 | |
GX形300・400用接合・解体セット | 300・400 | 3式 |
GX形300~450用ロックリング拡大器 | 300~450 | 5個 |
NS・GXロックリング絞り器 | 75-450 | 3個 |
挿し口リング拡大器 | 75-450 | 3個 |
ライナ隙間測定用隙間ゲージ | 4.5㎜ | 1個 |
NS510ロックリング拡大器 | 500-1000 | 2個 |
NS510切管用挿口リング絞り器 | 500-1000 | 1個 |
NS510ストッパー | 500-1000 | 1個 |
挿入棒(バックアップリング用) | 300-1000 | 2個 |
NS510・GX解体用薄板 | 10枚 | |
NS510・S50解体用ドライバー | 2本 | |
S形ロックリング絞り器 | 3個 | |
S形・UF形ロックリング拡大器 | 3×250×3 | 4個 |
NSフィラーゲージ | 75-450 | 10枚 |
GX形用製図テンプレート | 2枚 | |
ストレート形トルクレンチM20用100N・m | 75-450 | 1個 |
ロングインパクトソケットM10用/17mm | 50 | 2個 |
ロングインパクトソケットM16用/24mm | 75 | 2個 |
ロングインパクトソケットM20用/30mm | 100-450 | 2個 |
伸縮形本管レンチ 対辺寸法24㎜・30㎜ | 50-450 | 1個 |
インパクトユニバーサルジョイント | 50-450 | 3個 |
ネコの手トップに戻る