資材在庫表
ネコの手
この在庫表は、一般的な小口径水道管資材(φ75㎜からφ150㎜)と一部給水資材を掲載しています。
土日などの弊社休業日に不意の漏水事故発生による資材確認や、休日明けの現場資材について一応の確認ができ、即日対応の一助になればと公開しています。
毎週金曜日の午後4時現在の数量を掲載しています。
(※この数量は金曜日の午後4時から翌週の金曜日の午後4時までの情報です)
不断水穿孔工事などの工事案件については、担当者へ直接ご連絡をお願いいたします。
最終更新日:2025-12-12
| 品名 | 口径 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 埋設シートS | 150×50 | 16巻 |
| 埋設シートS | 300×50 | 24巻 |
| 埋設シートW(クロス) | 75×50 | 40巻 |
| 埋設シートW(クロス)SP | 150×50 | 84巻 |
| 埋設シートW(クロス) | 300×50 | 16巻 |
| 埋設シートW 下水道用 | 150×50 | 19巻 |
| 埋設シートW 工業用水 | 150×50 | 9巻 |
| 埋設シートW 札幌 | 150×50 | 30巻 |
| 埋設シートW 農業用水 | 150×50 | 32巻 |
| 水道用ポリスリーブ JWWA | 75 | 23枚 |
| 水道用ポリスリーブ JWWA | 100 | -87枚 |
| 水道用ポリスリーブ JWWA | 150 | 53枚 |
| 水道用ポリスリーブ JWWA | 200 | 52枚 |
| 水道用ポリスリーブ JWWA | 250 | 3枚 |
| 水道用ポリスリーブ JWWA | 300 | 15枚 |
| 水道用ポリスリーブ JWWA | 400 | 26枚 |
| 水道用ポリスリーブ JWWA | 600 | 0枚 |
| 水道用ポリスリーブ JWWA | 900 | 1枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 75 | 57枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 100(4m管用) | 51枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 100(5m管用) | 39枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 150 | 41枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 200 | 36枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 250 | 38枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 300 | 41枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 400 | 39枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 450 | 5枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 500 | 12枚 |
| 水道用ポリスリーブ 粉体 JWWA | 600 | 14枚 |
| ポリスリーブ 無地 | 200 | 42枚 |
| ポリスリーブ 無地 | 250 | 17枚 |
| ポリスリーブ 無地 | 300 | 12枚 |
| ポリスリーブ 無地 | 350 | 3枚 |
| ポリスリーブ 無地 | 400 | 37枚 |
| 浸透防止スリーブ | φ50-75 | 4枚 |
| 浸透防止スリーブ | φ100 | 10枚 |
| 浸透防止スリーブ | φ150-200 | 0枚 |
| ゴムバンド JDPA(SP) | 1350 | 2本 |
| ゴムバンド | 75 | 3344本 |
| ゴムバンド | 100 | 3231本 |
| ゴムバンド | 150 | 2321本 |
| ゴムバンド | 200 | 1582本 |
| ゴムバンド | 250 | 529本 |
| ゴムバンド | 300 | 509本 |
| ゴムバンド | 350 | 26本 |
| ゴムバンド | 400 | 64本 |
| ゴムバンド | 500 | 62本 |
| ゴムバンド | 600 | 0本 |
| ゴムバンド | 700 | 2本 |
| ゴムバンド | 800 | 32本 |
| ゴムバンド | 900 | 121本 |
| ゴムバンド | 1000 | 7本 |
| ゴムバンド | 1200 | 1本 |
| 埋設管標示テープ 30mm×20m | 102巻 | |
| 埋設管標示テープ(粉体管用)50mm×20m | 82巻 | |
| 埋設管標示テープ(下水道用)50mm×20m | 136巻 | |
| 表示テープ(工業用) | 50mm×20m | 158巻 |
| 防食テープ50mm×10m | ブルー | 311巻 |
| 滑剤(タイループ) | 2kg | 275缶 |
| GX補修スプレー | 420ml | 17本 |
| Vソープ 2kg | 18缶 | |
| ダクタイル管補修スプレー 420ml | 20本 | |
| 補修塗料 1kg(端面補修用) RP-102 | グレー | 25缶 |
| 補修塗料 1kg(端面補修用) RP-102 | ブラック | 4缶 |
| 仕切弁プレート 「 仕切弁 φ75 」 | 30×70×3t | 27枚 |
| 仕切弁プレート 「 仕切弁 φ100 」 | 30×70×3t | 12枚 |
| 仕切弁プレート 「 仕切弁 φ150 」 | 30×70×3t | 18枚 |
| PUK ソフト GX/NS耐震水道管用 | 75 | 3個 |
| PUK ソフト GX/NS耐震水道管用 | 100 | 5個 |
| PUK ソフト GX/NS耐震水道管用 | 150 | 3個 |
| PUK ソフト GX/NS耐震水道管用 | 200 | 3個 |
| ロケーティングワイヤー | 100 | 1巻 |
ネコの手トップに戻る