資材在庫表
ネコの手
この在庫表は、一般的な小口径水道管資材(φ75㎜からφ150㎜)と一部給水資材を掲載しています。
土日などの弊社休業日に不意の漏水事故発生による資材確認や、休日明けの現場資材について一応の確認ができ、即日対応の一助になればと公開しています。
毎週金曜日の午後4時現在の数量を掲載しています。
(※この数量は金曜日の午後4時から翌週の金曜日の午後4時までの情報です)
不断水穿孔工事などの工事案件については、担当者へ直接ご連絡をお願いいたします。
最終更新日:2026-08-07
| 品名 | 口径 | 在庫数 |
|---|---|---|
| メカB,N(フッ素合金) FSA | 16×85 | 102本 |
| メカB,N(フッ素合金) FSA | 20×90 | -30本 |
| メカB,N(フッ素合金) FSA | 20×100 | 32本 |
| フランジB,N SUS | 16×60 | 104本 |
| フランジB,N SUS | 16×65 | 552本 |
| フランジB,N SUS | 16×70 | 374本 |
| フランジB,N SUS | 16×75 | 818本 |
| フランジB,N SUS | 16×80 | 719本 |
| フランジB,N SUS | 16×85 | 186本 |
| フランジB,N SUS | 16×90 | 283本 |
| フランジB,N SUS | 20×75 | 662本 |
| フランジB,N SUS | 20×80 | 3本 |
| フランジB,N SUS | 20×85 | 379本 |
| フランジB,N SUS | 20×90 | 5本 |
| フランジB,N SUS | 20×100 | 185本 |
| フランジB,N SUS | 22×80 | 217本 |
| フランジB,N SUS | 22×85 | 12本 |
| フランジB,N SUS | 22×95 | 210本 |
| フランジB,N SUS | 24×100 | 84本 |
| フランジB,N SUS | 24×110 | 879本 |
| フランジB,N SUS | 24×120 | 76本 |
| フランジB,N SUS | 36×130 | 48本 |
| フランジB,N SUS (TOMコート) | 16×65 | 16本 |
| フランジB,N SUS (TOMコート) | 16×75 | 37本 |
| フランジB,N SUS (TOMコート) | 16×80 | 156本 |
| フランジB,N SUS (TOMコート) | 16×90 | 180本 |
| フランジB,N SUS (TOMコート) | 16×100 | 30本 |
| フランジB,N SA(合金) | 16×65 | 161本 |
| フランジB,N SA(合金) | 16×75 | 91本 |
| フランジB,N SA(合金) | 16×80 | 189本 |
| フランジB,N SA(合金) | 20×80 | 276本 |
| フランジB,N SA(合金) | 20×85 | 88本 |
| フランジB,N SA(合金) | 20×90 | 93本 |
| フランジB,N SA(合金) | 22×95 | 16本 |
| フランジB,N SA(合金) | 24×100 | 1本 |
| フランジB,N SA(合金) | 30×110 | 16本 |
| フランジB,N SA(合金) | 30×130 | 9本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 16×65 | 4本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 16×75 | 3本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 16×80 | 152本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 20×80 | 209本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 20×85 | 146本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 24×120 | 26本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 30×110 | 4本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 30×140 | 14本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 36×150 | 134本 |
| フランジB,N CB(酸化皮膜) | 36×160 | 36本 |
| フランジB,N(フッ素加工) | 16×65 | 114本 |
| フランジB,N(フッ素加工) | 16×70 | 115本 |
| フランジB,N(フッ素加工) | 16×75 | 148本 |
| フランジB,N(フッ素加工) | 20×85 | 12本 |
| 全面フランジP/K SBR | 50 | 32枚 |
| 全面フランジP/K SBR | 75 | 62枚 |
| 全面フランジP/K SBR | 100 | 54枚 |
| 全面フランジP/K SBR | 150 | 47枚 |
| 全面フランジP/K SBR | 200 | 23枚 |
| 全面フランジP/K SBR | 250 | 11枚 |
| 全面フランジP/K SBR | 300 | 4枚 |
| GF P/K (S) | 75 | 139枚 |
| GF P/K (S) | 100 | 111枚 |
| GF P/K (S) | 150 | 44枚 |
| GF P/K (S) | 200 | 50枚 |
| GF P/K (S) | 250 | 14枚 |
| GF P/K (S) | 300 | 28枚 |
| ステンワッシャー | M16 | 500枚 |
| ステンワッシャー | M20 | 541枚 |
| ステンワッシャー | M22 | 527枚 |
| ステンワッシャー | M24 | 20枚 |
| ステンワッシャー | M30 | 340枚 |
| ステンワッシャー | M36 | 46枚 |
| メタル入り合フランジ GF7.5k | 50×40 | 4枚 |
| メタル入り合フランジ GF10k | 50×50 | 7枚 |
| メタル入り合フランジ GF7.5k | 75×50 | 5枚 |
| メタル入り合フランジ GF7.5k | 100×50 | 1枚 |
ネコの手トップに戻る